第18届FIFA世界杯于2006年6月9日至7月9日在德国举行。32支球队奉献64场精彩对决,意大利最终点球击败法国,第四次捧起大力神杯。齐达内决赛头撞马特拉齐成为永恒话题。
以下为A组至H组全部比赛时间(德国当地时间)与比分。点击卡片可查看详细对阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 |
| 6/9 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 |
| 6/14 | 德国 | 1-0 | 波兰 |
| 6/15 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 |
| 6/20 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 |
| 6/20 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 6/10 | 特立尼达 | 0-0 | 瑞典 |
| 6/15 | 英格兰 | 2-0 | 特立尼达 |
| 6/15 | 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 6/20 | 瑞典 | 2-2 | 英格兰 |
| 6/20 | 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/10 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 6/11 | 塞黑 | 0-1 | 荷兰 |
| 6/16 | 阿根廷 | 6-0 | 塞黑 |
| 6/16 | 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 6/21 | 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 |
| 6/21 | 科特迪瓦 | 3-2 | 塞黑 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 |
| 6/11 | 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 |
| 6/16 | 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 |
| 6/17 | 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 |
| 6/21 | 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 |
| 6/21 | 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 意大利 | 2-0 | 加纳 |
| 6/12 | 美国 | 0-3 | 捷克 |
| 6/17 | 意大利 | 1-1 | 美国 |
| 6/17 | 捷克 | 0-2 | 加纳 |
| 6/22 | 捷克 | 0-2 | 意大利 |
| 6/22 | 加纳 | 2-1 | 美国 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 |
| 6/13 | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 |
| 6/18 | 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 |
| 6/18 | 日本 | 0-0 | 克罗地亚 |
| 6/22 | 日本 | 1-4 | 巴西 |
| 6/22 | 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/13 | 法国 | 0-0 | 瑞士 |
| 6/13 | 韩国 | 2-1 | 多哥 |
| 6/18 | 法国 | 1-1 | 韩国 |
| 6/19 | 多哥 | 0-2 | 瑞士 |
| 6/23 | 多哥 | 0-2 | 法国 |
| 6/23 | 瑞士 | 2-0 | 韩国 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 |
| 6/14 | 突尼斯 | 2-2 | 沙特 |
| 6/19 | 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 |
| 6/19 | 沙特 | 0-4 | 乌克兰 |
| 6/23 | 沙特 | 0-1 | 西班牙 |
| 6/23 | 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 |
1/4决赛
半决赛
施魏因斯泰格2球,葡萄牙努诺·戈麦斯扳回一城
齐达内7'点球,马特拉齐19'头球扳平。加时赛齐达内红牌。点球大战意大利五罚全中,特雷泽盖罚失。
🏆 意大利 第4次夺冠